| Треугольник | |
|---|---|
| кор. 트라이앵글, Teuraiaenggeul | |
![]() | |
| Жанр | мелодрама, криминальная драма, романтика |
| Создатель | Чхве Вангю |
| В ролях |
Ким Джэджун Ли Бомсу Лим Сиван О Ёнсу Пхэк Джинхи |
| Страна |
|
| Оригинальный язык | корейский |
| Количество сезонов | 1 |
| Количество серий | 26 |
| Производство | |
| Режиссёр | Ю Чхорён, Чхве Джонгю |
| Трансляция | |
| Телеканал | MBC |
| На экранах | 5 мая 2014 — 29 июля 2014 |
| Ссылки | |
| imbc.com/broad/tv/drama/… | |
| IMDb | ID 3633462 |
Треугольник (кор. 트라이앵글, Teuraiaenggeul) — южнокорейский драматический телесериал 2014 года, транслировавшийся на телеканале MBC с 5 мая по 29 июля по понедельникам и вторникам в 22:00 по корейскому времени[1][2]. Режиссёрами стали Ю Чхорён и Чхве Джонгю Triangle, прежде совместно работавшие над сериалами Ва-банк (2003) и Поглощённые солнцем (2009)[3]. Сюжет повествует о трёх братьях, разлучённых в детстве; спустя 20 мужчины встречаются, не догадываясь о своей родственной связи[3]. Главные роли сыграли участник поп-групп JYJ и DBSK Ким Джэджун, участник бойз-бенда ZE:A Лим Сиван и Ли Бомсу.
Чан Донсу, Чан Дончхоль и Чан Донъу — три брата, разлучённые в детстве после того, как их отец умирает, а мать покидает их. Спустя двадцать лет все трое встречаются при криминальных обстоятельствах в казино, не подозревая о своей кровной связи. Старший брат пошёл по стопам отца и стал детективом; его мечта — вновь найти своих братьев. Средний брат, Чан Дончхоль, провёл много лет на улице, где научился выживанию в суровом мире, в результате чего смог возвыситься до главы криминального синдиката. Младший брат, Чан Донъу, был усыновлён богатой семьёй, и является наследником империи казино.
| № серии | Дата выхода | Средний % зрителей | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TNmS Ratings[14] | AGB Nielsen[15] | ||||
| Корея | Сеульский национальный столичный регион | Корея | Сеульский национальный столичный регион | ||
| 1 | 5 мая 2014 | 9.0 % | 10.3 % | 8.9 % | 9.7 % |
| 2 | 6 мая 2014 | 8.6 % | 10.2 % | 9.6 % | 11.1 % |
| 3 | 12 мая 2014 | 7.1 % | 8.9 % | 7.5 % | 8.1 % |
| 4 | 13 мая 2014 | 7.4 % | 8.9 % | 7.4 % | 7.9 % |
| 5 | 19 мая 2014 | 7.0 % | 8.2 % | 7.3 % | 8.2 % |
| 6 | 20 мая 2014 | 7.5 % | 8.8 % | 6.8 % | 7.1 % |
| 7 | 26 мая 2014 | 6.9 % | 8.5 % | 6.7 % | 6.9 % |
| 8 | 27 мая 2014 | 7.7 % | 9.5 % | 6.3 % | 5.8 % |
| 9 | 2 июня 2014 | 6.6 % | 8.2 % | 6.4 % | 7.3 % |
| 10 | 3 июня 2014 | 7.3 % | 8.7 % | 6.7 % | 7.0 % |
| 11 | 9 июня 2014 | 7.0 % | 8.5 % | 6.2 % | 6.7 % |
| 12 | 10 июня 2014 | 6.9 % | 8.8 % | 6.2 % | 6.9 % |
| 13 | 16 июня 2014 | 7.1 % | 8.9 % | 5.7 % | 6.2 % |
| 14 | 17 июня 2014 | 7.7 % | 9.4 % | 7.7 % | 8.2 % |
| 15 | 23 июня 2014 | 8.0 % | 10.4 % | 7.5 % | 7.7 % |
| 16 | 24 июня 2014 | 9.2 % | 11.8 % | 8.6 % | 9.2 % |
| 17 | 30 июня 2014 | 8.2 % | 10.5 % | 7.4 % | 8.0 % |
| 18 | 1 июля 2014 | 8.4 % | 10.2 % | 8.9 % | 10.0 % |
| 19 | 7 июля 2014 | 8.3 % | 11.1 % | 9.0 % | 10.0 % |
| 20 | 8 июля 2014 | 8.6 % | 11.8 % | 9.5 % | 10.3 % |
| 21 | 14 июля 2014 | 7.9 % | 10.9 % | 9.1 % | 10.4 % |
| 22 | 15 июля 2014 | 9.5 % | 12.7 % | 10.0 % | 11.2 % |
| 23 | 21 июля 2014 | 8.8 % | 11.2 % | 9.5 % | 9.9 % |
| 24 | 22 июля 2014 | 9.1 % | 11.5 % | 10.0 % | 11.6 % |
| 25 | 28 июля 2014 | 8.8 % | 11.6 % | 9.2 % | 10.5 % |
| 26 | 29 июля 2014 | 10.3 % | 13.2 % | 10.5 % | 12.2 % |
| Среднее | 8.0 % | 10.1 % | 8.0 % | 8.8 % | |
| Год | Награда | Категория | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Korea Drama Awards | Top Excellence Award, Актёр | Ким Джэджун | Победа |
| Seoul International Youth Film Festival | Лучшая молодая актриса | Пак Джиён | Номинация |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .