| Старость — не радость | |
|---|---|
| Getting On | |
| | |
| Жанр | комедия-драма |
| Создатель |
Уилл Шеффер Марк В. Олсен |
| Основано на | Getting On[d] |
| В ролях |
Лори Меткалф Алекс Борштейн Ниси Нэш Мел Родригес |
| Страна |
|
| Оригинальный язык | английский |
| Количество сезонов | 3 |
| Количество серий | 18 (список эпизодов) |
| Производство | |
| Исполнительный продюсер |
Джефф Аткинсон Джейн Трантер Джо Брэнд |
| Режиссёр | |
| Хронометраж | 30 минут |
| Студия |
Anima Sola Productions BBC Worldwide Productions |
| Трансляция | |
| Телеканал | HBO |
| На экранах | 24 ноября 2013 — 13 декабря 2015 |
| Формат видео |
480i (SDTV) 1080i (HDTV) |
| Ссылки | |
| Официальный сайт | |
| IMDb | ID 2342652 |
«Ста́рость — не ра́дость» (англ. Getting On) — американский комедийный телесериал, снятый по мотивам одноимённого британского сериала, специально для телеканала HBO[1]. Премьера телесериала состоялась 24 ноября 2013 года. Первый и второй сезоны телесериала содержат по 6 эпизодов каждый[1][2][3]. Шоу собрало множество положительных отзывов у критиков[4].
Телесериал «Старость — не радость» рассказывает об особенностях работы сотрудников медицинского отделения дома престарелых. В центре сюжета находятся директор Дженна Джеймс и её подчинённые, пытающиеся заботится о пожилых людях, соблюдая при этом многочисленные бюрократические процедуры[5].
| Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | ||
|---|---|---|---|---|
| Премьера сезона | Финал сезона | |||
| 1 | 6 | 24 ноября 2013 | 29 декабря 2013 | |
| 2 | 6 | 9 ноября 2014 | 14 декабря 2014 | |
| 3 | 6 | 8 ноября 2015 | 13 декабря 2015 | |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Born on the Fourth of July» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 24 ноября 2013 | 0.520[9] |
| 2 | 2 | «If You're Going to San Francisco» | Ховард Дойч | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 1 декабря 2013 | N/A |
| 3 | 3 | «Make Someone Happy» | Ховард Дойч | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 8 декабря 2013 | N/A |
| 4 | 4 | «Dumped» | Бекки Мартин | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 15 декабря 2013 | 0.521[10] |
| 5 | 5 | «Nightshift» | Бекки Мартин | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 22 декабря 2013 | 0.348[11] |
| 6 | 6 | «The Concert» | Ховард Дойч | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 29 декабря 2013 | 0.369[11] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | «No Such Thing as Idealized Genitalia» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 9 ноября 2014 | 0.309[12] |
| 8 | 2 | «Is Soap a Hazardous Substance?» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 16 ноября 2014 | 0.232[13] |
| 9 | 3 | «Turnips...North Day...Yes, yes.» | Бекки Мартин | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 23 ноября 2014 | 0.273[14] |
| 10 | 4 | «The 7th Annual Christmas Card Competition» | Бекки Мартин | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 30 ноября 2014 | 0.273[15] |
| 11 | 5 | «The Revolving Door Admit» | Ховард Дойч | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 7 декабря 2014 | 0.226[16] |
| 12 | 6 | «Doctor Death» | Ховард Дойч | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 14 декабря 2014 | 0.209[17] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | «This Is About Vomit, People» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 8 ноября 2015 | 0.269[18] |
| 14 | 2 | «Don't Let It Get in You or on You» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 15 ноября 2015 | 0.240[19] |
| 15 | 3 | «No, I Don't Want a Fucking Smiley Face» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 22 ноября 2015 | 0.262[20] |
| 16 | 4 | «Am I Still Me?» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 29 ноября 2015 | 0.321[21] |
| 17 | 5 | «Please Partake of a Memorial Orange» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 6 декабря 2015 | 0.318[22] |
| 18 | 6 | «Reduced to Eating Boiled Magazines and Book Paste» | Мигель Артета | Марк В. Олсен и Уилл Шеффер | 13 декабря 2015 | 0.263[23] |
Первый сезон сериала получил положительные отзывы. Так сайт-агрегатор Rotten Tomatoes сообщил, что 72 % критиков дали положительные оценки[24]. Пилотный эпизод получил 72 из 100 на сайте Metacritic[4].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .