Список эпизодов американского комедийного телесериала «Последний настоящий мужчина» с Тимом Алленом и Нэнси Трэвис в главных ролях.
| Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | ||
|---|---|---|---|---|
| Премьера сезона | Финал сезона | |||
| 1 | 24 | 11 октября 2011 | 8 мая 2012 | |
| 2 | 18 | 2 ноября 2012 | 22 марта 2013 | |
| 3 | 22 | 20 сентября 2013 | 25 апреля 2014 | |
| 4 | 22 | 3 октября 2014 | 17 апреля 2015 | |
| 5 | 22 | 25 сентября 2015 | 22 апреля 2016 | |
| 6 | 22 | 23 сентября 2016 | 31 марта 2017 | |
| 7 | 22 | 28 сентября 2018 | TBA | |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Pilot» | Джон Паскуин | Джек Бёрдитт | 11 октября 2011 | 1ATP79 | 13.19[1] |
| 2 | 2 | «Last Baby Proofing Standing» | Джон Паскуин | Линда Видетти Фигуередо | 11 октября 2011 | 1ATP01 | 13.19[1] |
| 3 | 3 | «Grandparents Day» | Джон Паскуин | Лиз Астроф | 18 октября 2011 | 1ATP02 | 10.34[2] |
| 4 | 4 | «Last Halloween Standing» | Джон Паскуин | Марш МакКолл | 25 октября 2011 | 1ATP03 | 9.88[3] |
| 5 | 5 | «Co-Ed Softball» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 1 ноября 2011 | 1ATP04 | 9.42[4] |
| 6 | 6 | «Good Cop, Bad Cop» | Джон Паскуин | Эбен Расселл | 8 ноября 2011 | 1ATP07 | 9.26[5] |
| 7 | 7 | «Home Security» | Джон Паскуин | Эбен Расселл | 15 ноября 2011 | 1ATP05 | 9.06[6] |
| 8 | 8 | «House Rules» | Джон Паскуин | Энди Гордон | 22 ноября 2011 | 1ATP08 | 9.29[7] |
| 9 | 9 | «Guess Who’s Coming to Dinner» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 29 ноября 2011 | 1ATP09 | 10.32[8] |
| 10 | 10 | «Last Christmas Standing» | Джон Паскуин | Джек Бёрдитт | 6 декабря 2011 | 1ATP10 | 8.79[9] |
| 11 | 11 | «The Passion of the Mandy» | Джон Паскуин | Марш МакКолл | 13 декабря 2011 | 1ATP06 | 7.51[10] |
| 12 | 12 | «Moon Over Kenya» | Джон Паскуин | Стив Балдикоски и Брайан Бехар | 3 января 2012 | 1ATP12 | 7.93[11] |
| 13 | 13 | «Take Your Daughter to Work» | Джон Паскуин | Джо Порт и Джо Уайзман | 10 января 2012 | 1ATP13 | 7.57[12] |
| 14 | 14 | «Odd Couple Out» | Джон Паскуин | Лиз Астроф и Линда Видетти Фигуередо | 17 января 2012 | 1ATP11 | 8.59[13] |
| 15 | 15 | «House of Spirits» | Джон Паскуин | Лиз Астроф и Линда Видетти Фигуередо | 7 февраля 2012 | 1ATP16 | 7.78[14] |
| 16 | 16 | «Tree of Strife» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 7 февраля 2012 | 1ATP14 | 8.02[14] |
| 17 | 17 | «Adrenaline» | Джон Паскуин | Энди Гордон | 14 февраля 2012 | 1ATP15 | 7,64[15] |
| 18 | 18 | «Baxter & Son» | Джон Паскуин | Сценарий: Ким Флэгг Телепостановка: Марш МакКолл | 21 февраля 2012 | 1ATP17 | 7,46[16] |
| 19 | 19 | «Ding Dong Ditch» | Джон Паскуин | Джон Хэллер | 28 февраля 2012 | 1ATP18 | 7,50[17] |
| 20 | 20 | «Animal Wrongs» | Джон Паскуин | Марш МакКолл | 20 марта 2012 | 1ATP19 | 6.98[18] |
| 21 | 21 | «Wherefore Art Thou, Mike Baxter» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 10 апреля 2012 | 1ATP20 | 6.84[19] |
| 22 | 22 | «This Bud's For You» | Джон Паскуин | Стив Балдикоски и Брайан Бехар | 17 апреля 2012 | 1ATP22 | 6.51[20] |
| 23 | 23 | «The Spotlight» | Джон Паскуин | Эбен Расселл | 1 мая 2012 | 1ATP23 | 6.52[21] |
| 24 | 24 | «Found Money» | Джон Паскуин | Энди Гордон | 8 мая 2012 | 1ATP21 | 6.62[22] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | «Voting» | Джон Паскуин | Тим Дойл, Джон Хэллер | 2 ноября 2012 | 2ATP03 | 8.07[23] |
| 26 | 2 | «Dodgeball Club» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 9 ноября 2012 | 2ATP01 | 7.44[24] |
| 27 | 3 | «High Expectations» | Джон Паскуин | Майкл Шипли | 16 ноября 2012 | 2ATP07 | 7.13[25] |
| 28 | 4 | «Ed's Twice Ex-Wife» | Джон Паскуин | Сара Джейн Каннингэм и Сюзи Фриман | 23 ноября 2012 | 2ATP02 | 6.68[26] |
| 29 | 5 | «Mother Fracker» | Джон Паскуин | Эд Йеджер | 30 ноября 2012 | 2ATP06 | 6.72[27] |
| 30 | 6 | «Circle of Life» | Джон Паскуин | Винс Каландра | 7 декабря 2012 | 2ATP04 | 6.54[28] |
| 31 | 7 | «Putting a Hit on Christmas» | Джон Паскуин | Майкл Тевербо | 14 декабря 2012 | 2ATP08 | 6.81[29] |
| 32 | 8 | «Bullying» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 4 января 2013 | 2ATP05 | 6.63[30] |
| 33 | 9 | «Attractive Architect» | Джон Паскуин | Майкл Тевербо | 11 января 2013 | 2ATP12 | 6.89[31] |
| 34 | 10 | «The Help» | Джон Паскуин | Эд Йеджер | 18 января 2013 | 2ATP13 | 6.62[32] |
| 35 | 11 | «Mike's Pole» | Джон Паскуин | Винс Каландра | 1 февраля 2013 | 2ATP11 | 6.92[33] |
| 36 | 12 | «Quarterback Boyfriend» | Джон Паскуин | Сид Янгерс | 8 февраля 2013 | 2ATP09 | 7.29[34] |
| 37 | 13 | «What's in a Name?» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 15 февраля 2013 | 2ATP14 | 6.74[35] |
| 38 | 14 | «Buffalo Bill Day» | Джон Паскуин | Джули Ларсон | 22 февраля 2013 | 2ATP10 | 6.04[36] |
| 39 | 15 | «Breaking Curfew» | Джон Паскуин | Винс Каландра | 1 марта 2013 | 2ATP15 | 7.05[37] |
| 40 | 16 | «Private Coach» | Джон Паскуин | Эд Йеджер | 8 марта 2013 | 2ATP16 | 6.96[38] |
| 41 | 17 | «The Fight» | Джон Паскуин | Майкл Шипли | 15 марта 2013 | 2ATP17 | 6.43[39] |
| 42 | 18 | «College Girl» | Джон Паскуин | Сара Джейн Каннингэм и Сюзи Фриман | 22 марта 2013 | 2ATP18 | 7.85[40] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | «Back to School» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 20 сентября 2013 | 3ATP01 | 6.67[41] |
| 44 | 2 | «Driving Lessons» | Джон Паскуин | Майкл Тевербо | 27 сентября 2013 | 3ATP02 | 5.73[42] |
| 45 | 3 | «Pledging» | Джон Паскуин | Майкл Шипли | 4 октября 2013 | 3ATP03 | 6.22[43] |
| 46 | 4 | «Ryan v. John Baker» | Джон Паскуин | Эд Йеджер | 11 октября 2013 | 3ATP04 | 6.03[44] |
| 47 | 5 | «Haunted House» | Джонатан Тейлор Томас | Эми Масс | 18 октября 2013 | 3ATP05 | 6.19[45] |
| 48 | 6 | «Larabee for School Board» | Джон Паскуин | Винс Каландра | 1 ноября 2013 | 3ATP06 | 6.36[46] |
| 49 | 7 | «Shoveling Snow» | Джон Паскуин | Майк Хоком | 8 ноября 2013 | 3ATP07 | 6.22[47] |
| 50 | 8 | «Vanessa Fixes Kyle» | Джон Паскуин | Кевин Эбботт | 15 ноября 2013 | 3ATP09 | 6.15[48] |
| 51 | 9 | «Thanksgiving» | Тед Уасс | Винс Каландра | 22 ноября 2013 | 3ATP08 | 6.21[49] |
| 52 | 10 | «Spanking» | Джон Паскуин | Мириам Трэгдон и Грейси Чартерс | 6 декабря 2013 | 3ATP10 | 6.27[50] |
| 53 | 11 | «Elfie» | Тед Уасс | Сценарий: Мейси Калвер Телепостановка: Брайан Ларриви | 13 декабря 2013 | 3ATP11 | 6.27[51] |
| 54 | 12 | «All About Eve» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 10 января 2014 | 3ATP12 | 7.18[52] |
| 55 | 13 | «Breaking Boyd» | Джон Паскуин | Лиза К. Нельсон | 17 января 2014 | 3ATP13 | 6.22[53] |
| 56 | 14 | «Renaming Boyd's School» | Джон Паскуин | Джон Хэллер | 24 января 2014 | 3ATP14 | 6.34[54] |
| 57 | 15 | «Tasers» | Джон Паскуин | Сид Янгерс | 31 января 2014 | 3ATP15 | 6.92[55] |
| 58 | 16 | «Stud Muffin» | Тед Уасс | Тим Дойл | 28 февраля 2014 | 3ATP16 | 6.37[56] |
| 59 | 17 | «Eve's Boyfriend» | Джон Паскуин | Майк Хоком | 7 марта 2014 | 3ATP18 | 6.38[57] |
| 60 | 18 | «Project Mandy» | Джон Паскуин | Майк Хоком | 28 марта 2014 | 3ATP17 | 6.47[58] |
| 61 | 19 | «Hard-Ass Teacher» | Джонатан Тейлор Томас | Майкл Тевербо | 4 апреля 2014 | 3ATP19 | 6.30[59] |
| 62 | 20 | «Parenting Bud» | Джон Паскуин | Винс Каландра | 11 апреля 2014 | 3ATP20 | 5.90[60] |
| 63 | 21 | «April, Come She Will» | Джон Паскуин | Кевин Хенч | 18 апреля 2014 | 3ATP21 | 5.39[61] |
| 64 | 22 | «Mutton Busting» | Тим Дойл | Майкл Шипли | 25 апреля 2014 | 3ATP22 | 6.10[62] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | «Here's the Kicker» | Джон Паскуин | Майкл Шипли | 3 октября 2014 | 4ATP01 | 6.91[63] |
| 66 | 2 | «War Games» | Виктор Гонзалез | Кевин Хенч | 3 октября 2014 | 4ATP02 | 6.91[63] |
| 67 | 3 | «Rediscover America» | Виктор Гонзалез | Винс Каландра | 10 октября 2014 | 4ATP03 | 6.62[64] |
| 68 | 4 | «Sinkhole» | Джоэль Мюррей | Винс Каландра | 17 октября 2014 | 4ATP05 | 6.79[65] |
| 69 | 5 | «School Merger» | Джон Паскуин | Майкл Тевербо | 24 октября 2014 | 4ATP06 | 6.18[66] |
| 70 | 6 | «Mike Advises Mandy» | Джон Паскуин | Эд Йеджер | 31 октября 2014 | 4ATP04 | 6.71[67] |
| 71 | 7 | «Big Shots» | Джон Паскуин | Джои Гутьеррез | 7 ноября 2014 | 4ATP07 | 6.67[68] |
| 72 | 8 | «Risky Behavior» | Джон Паскуин | Майк Хоком | 14 ноября 2014 | 4ATP08 | 7.07[69] |
| 73 | 9 | «Changing Light Bulbs» | Тед Уасс | Лиза К. Нельсон | 21 ноября 2014 | 4ATP09 | 7.10[70] |
| 74 | 10 | «Outdoor Man Grill» | Тед Уасс | Тим Дойл | 5 декабря 2014 | 4ATP10 | 6.66[71] |
| 75 | 11 | «Wedding Planning» | Робби Кантримэн | Мэтт Берри | 12 декабря 2014 | 4ATP11 | 5.99[72] |
| 76 | 12 | «Helen Potts» | Джон Паскуин | Эми Масс | 9 января 2015 | 4ATP13 | 8.60[73] |
| 77 | 13 | «Mike Hires Chuck» | Джон Паскуин | Майк Хоком | 16 января 2015 | 4ATP12 | 6.88[74] |
| 78 | 14 | «Eve's Breakup» | Джон Паскуин | Майкл Шипли | 30 января 2015 | 4ATP14 | 7.51[75] |
| 79 | 15 | «Big Brother» | Джон Паскуин | Лиза К. Нельсон | 6 февраля 2015 | 4ATP15 | 7.23[76] |
| 80 | 16 | «Three Sundays» | Виктор Гонзалез | Винс Каландра | 20 февраля 2015 | 4ATP16 | 6.58[77] |
| 81 | 17 | «Kyle's Friend» | Виктор Гонзалез | Джои Гутьеррез | 27 февраля 2015 | 4ATP17 | 7.35[78] |
| 82 | 18 | «Mandy's Party» | Виктор Гонзалез | Мэтт Берри | 13 марта 2015 | 4ATP18 | 6.94[79] |
| 83 | 19 | «Summer Internship» | Виктор Гонзалез | Мейси Калвер | 20 марта 2015 | 4ATP19 | 6.97[80] |
| 84 | 20 | «Restaurant Opening» | Виктор Гонзалез | Грэйс Чартерс | 3 апреля 2015 | 4ATP20 | 6.56[81] |
| 85 | 21 | «Vanessa Fixes Up Eve» | Тим Дойл | Эд Йеджер | 10 апреля 2015 | 4ATP21 | 6.44[82] |
| 86 | 22 | «Daddy Dearest» | Робби Кантримэн | Майкл Тевербо | 17 апреля 2015 | 4ATP22 | 6.16[83] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | «The Wolf Returns» | Джон Паскуин | Майкл Шипли | 25 сентября 2015 | 5ATP01 | 6.27[84] |
| 88 | 2 | «Free Range Parents» | Виктор Гонзалез | Эд Йеджер | 2 октября 2015 | 5ATP02 | 6.55[85] |
| 89 | 3 | «Ping-pong» | Виктор Гонзалез | Кевин Хенч | 9 октября 2015 | 5ATP04 | 6.35[86] |
| 90 | 4 | «Educating Boyd» | Виктор Гонзалез | Майк Хоком | 16 октября 2015 | 5ATP05 | 6.58[87] |
| 91 | 5 | «The Road Less Driven» | Джон Паскуин | Джон Хэллер | 23 октября 2015 | 5ATP06 | 7.16[88] |
| 92 | 6 | «Halloween» | Виктор Гонзалез | Майкл Тевербо | 30 октября 2015 | 5ATP03 | 6.94[89] |
| 93 | 7 | «The Dad Hat» | Виктор Гонзалез | Мейси Калвер | 6 ноября 2015 | 5ATP08 | 6.85[90] |
| 94 | 8 | «The Big Sleepover» | Виктор Гонзалез | Сид Янгерс | 13 ноября 2015 | 5ATP09 | 7.47[91] |
| 95 | 9 | «The Gratitude List» | Джон Паскуин | Ричард Брэндон Манус | 20 ноября 2015 | 5ATP07 | 7.29[92] |
| 96 | 10 | «The Puck Stops Here» | Виктор Гонзалез | Кевин Хенч | 4 декабря 2015 | 5ATP10 | 6.67[93] |
| 97 | 11 | «Gift of the Wise Man» | Робби Кантримэн | Кевин Эбботт | 11 декабря 2015 | 5ATP11 | 6.84[94] |
| 98 | 12 | «Polar Run» | Виктор Гонзалез | Джои Гутьеррез | 8 января 2016 | 5ATP12 | 7.33[95] |
| 99 | 13 | «Mike and the Mechanics» | Робби Кантримэн | Майк Хоком | 15 января 2016 | 5ATP13 | 6.99[96] |
| 100 | 14 | «The Ring» | Виктор Гонзалез | Эд Йеджер | 29 января 2016 | 5ATP14 | 6.87[97] |
| 101 | 15 | «Home Sweet Loan» | Виктор Гонзалез | Дилан Таноус | 5 февраля 2016 | 5ATP15 | 6.66[98] |
| 102 | 16 | «Eve's Band» | Джонатан Тейлор Томас | Майкл Шипли | 19 февраля 2016 | 5ATP17 | 6.67[99] |
| 103 | 17 | «Tanks for the Memories» | Виктор Гонзалез | Майкл Тевербо | 26 февраля 2016 | 5ATP16 | 6.87[100] |
| 104 | 18 | «He Shed She Shed» | Виктор Гонзалез | Лиза К. Нельсон | 11 марта 2016 | 5ATP18 | 6.24[101] |
| 105 | 19 | «Outdoor Woman» | Виктор Гонзалез | Пэт Буллард | 18 марта 2016 | 5ATP19 | 7.04[102] |
| 106 | 20 | «Tattoo» | Тим Аллен | Грейси Чартерс | 8 апреля 2016 | 5ATP20 | 6.44[103] |
| 107 | 21 | «The Marriage Doctor» | Тим Кларк | Лиза К. Нельсон | 15 апреля 2016 | 5ATP21 | 6.34[104] |
| 108 | 22 | «The Shortcut» | Виктор Гонзалез | Мэтт Берри и Эд Йеджер | 22 апреля 2016 | 5ATP22 | 5.94[105] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1 | «Papa Bear» | Виктор Гонзалез | Майкл Шипли | 23 сентября 2016 | 6ATP01 | 5.95[106] |
| 110 | 2 | «Gameday Forecast: Showers» | Виктор Гонзалез | Кевин Эбботт | 30 сентября 2016 | 6ATP02 | 5.84[107] |
| 111 | 3 | «Where There's Smoke, There's Ire» | Виктор Гонзалез | Лиза К. Нельсон | 7 октября 2016 | 6ATP03 | 5.68[108] |
| 112 | 4 | «Boyd Will Be Boyd» | Виктор Гонзалез | Кевин Хенч | 14 октября 2016 | 6ATP04 | 5.65[109] |
| 113 | 5 | «Trick or Treat» | Виктор Гонзалез | Эд Йеджер | 21 октября 2016 | 6ATP06 | 6.44[110] |
| 114 | 6 | «A New Place for One of Our People» | Виктор Гонзалез | Майкл Тевербо | 4 ноября 2016 | 6ATP05 | 6.26[111] |
| 115 | 7 | «Bridezilla vs. The Baxters» | Виктор Гонзалез | Мейси Калвер | 11 ноября 2016 | 6ATP07 | 6.34[112] |
| 116 | 8 | «My Father the Car» | Виктор Гонзалез | Джон Хэллер | 18 ноября 2016 | 6ATP08 | 6.55[113] |
| 117 | 9 | «Precious Snowflake» | Виктор Гонзалез | Майк Хоком | 2 декабря 2016 | 6ATP09 | 6.29[114] |
| 118 | 10 | «Help Wanted» | Виктор Гонзалез | Сид Янгерс | 9 декабря 2016 | 6ATP10 | 6.57[115] |
| 119 | 11 | «My Name is Rob» | Виктор Гонзалез | Мэтт Берри | 16 декабря 2016 | 6ATP11 | 6.78[116] |
| 120 | 12 | «Three Sisters» | Виктор Гонзалез | Холли Хестер | 6 января 2017 | 6ATP12 | 7.75[117] |
| 121 | 13 | «Explorers» | Тим Кларк | Майкл Тевербо | 13 января 2017 | 6ATP13 | 7.17[118] |
| 122 | 14 | «A House Divided» | Виктор Гонзалез | Майкл Шипли | 20 января 2017 | 6ATP14 | 6.93[119] |
| 123 | 15 | «The Fixer» | Виктор Гонзалез | Джон Хэллер | 27 января 2017 | 6ATP15 | 7.01[120] |
| 124 | 16 | «The Force» | Джин Сигал | Кевин Хенч | 3 февраля 2017 | 6ATP16 | 6.59[121] |
| 125 | 17 | «The Friending Library» | Тим Аллен | Пэт Буллард | 17 февраля 2017 | 6ATP17 | 6.54[122] |
| 126 | 18 | «Take Me to Church» | Виктор Гонзалез | Джон Хэллер и Мейси Калвер | 24 февраля 2017 | 6ATP18 | 6.60[123] |
| 127 | 19 | «House of Tutor» | Виктор Гонзалез | Дилан Таноус | 10 марта 2017 | 6ATP19 | 5.69[124] |
| 128 | 20 | «Heavy Meddle» | Виктор Гонзалез | Ричард Брэндон Манус | 17 марта 2017 | 6ATP20 | 6.15[125] |
| 129 | 21 | «Bad Heir Day» | Виктор Гонзалез | Эд Йеджер и Лиза К. Нельсон | 24 марта 2017 | 6ATP21 | 6.10[126] |
| 130 | 22 | «Shadowboxing» | Виктор Гонзалез | Майкл Шипли и Майк Хоком | 31 марта 2017 | 6ATP22 | 6.06[127] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Prod. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | «Welcome Baxter» | Джон Паскуин | Кевин Эбботт | 28 сентября 2018 | 7ATP01 | 8.13[128] |
| 132 | 2 | «Man vs. Myth» | Джон Паскуин | Мэтт Берри | 5 октября 2018 | 7ATP02 | 6.15[129] |
| 133 | 3 | «Giving Mike the Business» | Джон Паскуин | Джон Хэллер | 12 октября 2018 | 7ATP03 | 6.32[130] |
| 134 | 4 | «Bride of Pranksenstein» | Джин Сагал | Клэр Мулани | 19 октября 2018 | 7ATP04 | 6.28[131] |
| 135 | 5 | «One Flew Into the Empty Nest» | Энди Кэдифф | Эд Йеджер | 2 ноября 2018 | 7ATP04 | 6.11[132] |
| 136 | 6 | «The Courtship of Vanessa's Mother» | Энди Кэдифф | Майкл Тевербо и Линда Тевербо | 9 ноября 2018 | 7ATP05 | 6.30[133] |
| 137 | 7 | «Dreams vs. Reality» | Джин Сагал | Джейкоб Браун | 16 ноября 2018 | 7ATP08 | 5.97[134] |
| 138 | 8 | «HR's Rough n' Stuff» | Виктор Гонсалес | Джон Хэллер | 7 декабря 2018 | 7ATP09 | 5.43[135] |
| 139 | 9 | «The Gift of the Mike Guy» | Робби Кантримэн | Джон Хэллер | 14 декабря 2018 | 7ATP10 | 5.44[136] |
| 140 | 10 | «Three for the Road» | Дейв Коув | Джордан Блэк | 4 января 2019 | 7ATP06 | 5.66[137] |
| 141 | 11 | «Common Ground» | Филл Льюис | Пэт Баллард | 11 января 2019 | 7ATP11 | 6.16[138] |
| 142 | 12 | «Cabin Pressure» | Виктор Гонсалес | Майкл Тевербо и Линда Тевербо | 1 февраля 2019 | 7ATP12 | 5.93[139] |
| 143 | 13 | «The Best Man» | Виктор Гонсалес | Мэтт Берри | 15 февраля 2019 | 7ATP14 | 5.98[140] |
| 144 | 14 | «Sibling Quibbling» | Виктор Гонсалес | Джош Гринберг | 15 февраля 2019 | 7ATP15 | 5.64[141] |
| 145 | 15 | «Arrest Her Development» | Виктор Гонсалес | Эрин Берри | 22 февраля 2019 | 7ATP13 | |
| 146 | 16 | «Urban Exploring» | 1 марта 2019 | 7ATP16 | |||
| 147 | 17 | «Cards on the Table» | 8 марта 2019 | 7ATP17 | |||
| 148 | 18 | «The Passion of Paul» | 15 марта 2019 | 7ATP18 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .