| Спецназ города ангелов | |
|---|---|
| S.W.A.T. | |
| | |
| Жанр |
криминальная драма экшен |
| Основано на |
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов Спецназ |
| Разработка |
Аарон Томас Шон Райан |
| В ролях |
Шемар Мур Стефани Сигман Алекс Рассел Лина Эско Кенни Джонсон Питер Онорати Джей Харрингтон Дэвид Лим |
| Композитор | Роберт Дункан |
| Страна |
|
| Оригинальный язык | английский |
| Количество сезонов | 2 |
| Количество серий | 44 |
| Производство | |
| Исполнительный продюсер |
Аарон Томас Шон Райан Нил Мориц Марни Хочман Даниэль Вудроу Павун Шетти Джастин Лин |
| Студия |
MiddKid Productions Original Film Perfect Storm Entertainment CBS Television Studios Sony Pictures Television |
| Трансляция | |
| Телеканал | CBS |
| На экранах | 2 ноября 2017 — настоящее время |
| Ссылки | |
| Официальный сайт | |
| IMDb | ID 6111130 |
«Спецна́з го́рода а́нгелов» (англ. S.W.A.T.) — американский криминально-драматический телесериал, основанный на телесериале «Спецназ» 1975 года и фильме «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 2003 года. Премьера шоу состоялась 2 ноября 2017 года на телеканале CBS[1].
27 марта 2018 года сериал был продлён на второй сезон[2].
Сержанта Дэниела «Хондо» Харельсона из Лос-Анджелеса назначают руководителем специального тактического подразделения, которое является последней надеждой правоохранительных органов города в самых сложных и опасных ситуациях.
Сериал был заказан 12 мая 2017 года[10]. Шоу разработано Аароном Томасом и Шоном Райаном[11], которые являются со-исполнительными продюсерами и со-шоураннерами[11].
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 50 % «свежести», что основано на 17-ти рецензиях[12]. На Metacritic сериал получил 45 баллов из ста, что основано на «смешанных и средних» отзывах критиков[13].
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Pilot» «Пилот» | Джастин Лин | Аарон Расан Томас и Шон Райан | 2 ноября 2017 | 6.74[14] |
| 2 | 2 | «Cuchillo» «Нож» | Билл Джирхарт | Крейг Гор | 9 ноября 2017 | 6.59[15] |
| 3 | 3 | «Pamilya» «Семья» | Билл Джирхарт | Сэм Хамфри | 16 ноября 2017 | 6.26[16] |
| 4 | 4 | «Radical» «Радикал» | Грег Биман | Кент Ротерем | 23 ноября 2017 | 5.84[17] |
| 5 | 5 | «Imposters» «Самозванцы» | Гай Ферланд | ВиДжей Бойд | 30 ноября 2017 | 6.71[18] |
| 6 | 6 | «Octane» «Октан» | Эгиль Эгилссон | Майкл Джонс-Моралес | 7 декабря 2017 | 6.25[19] |
| 7 | 7 | «Homecoming» «Возвращение домой» | Джон Шоуолтер | Элисон Кросс | 14 декабря 2017 | 6.45[20] |
| 8 | 8 | «Miracle» «Чудо» | Холли Дейл | А.К. Аллен | 21 декабря 2017 | 6.28[21] |
| 9 | 9 | «Blindspots» «Слепое пятно» | Билли Герхарт | Майкл Гембалла | 4 января 2018 | 6.21[22] |
| 10 | 10 | «Seizure» «Захват» | Ларри Тенг | Аарон Рахсаан Томас | 11 января 2018 | 6.38[23] |
| 11 | 11 | «K-Town» «K-Town» | Омар Мадха | Крейг Гор | 18 января 2018 | 6.02[24] |
| 12 | 12 | «Contamination» «Контаминация» | Элоди Кин | Роберт Виттстадт | 1 февраля 2018 | 6.23[25] |
| 13 | 13 | «Fences» «Преграда» | Алекс Грейвз | Sam Humphrey | 1 марта 2018 | 5.32[26] |
| 14 | 14 | «Ghosts» «Призраки» | Джон Шоуолтер | Майкл Джонс-Моралес | 8 марта 2018 | 5.57[27] |
| 15 | 15 | «Crews» «Команды» | Ханель М. Калпеппер | В.Д. Бойд | 29 марта 2018 | 5.26[28] |
| 16 | 16 | «Payback» «Окупаемость» | Билли Герхарт | Элисон Кросс | 5 апреля 2018 | 5.05[29] |
| 17 | 17 | «Armory» «Вооруженный» | Роб Дж. Гринли | Крейг Гор | 12 апреля 2018 | 5.31[30] |
| 18 | 18 | «Patrol» «Патрульный» | Норберто Барба | A.C. Аллен | 19 апреля 2018 | 5.32[31] |
| 19 | 19 | «Source» «Источник» | Дуг Аарниокоски | Майкл Гембалла | 26 апреля 2018 | 5.22[32] |
| 20 | 20 | «Vendetta» «Вендетта» | Билли Герхарт | Кент Ротерем | 3 мая 2018 | 5.09[33] |
| 21 | 21 | «Hunted» «Охотник» | Нина Лопес-Коррадо | Мэтью Т. Браун | 10 мая 2018 | 5.54[34] |
| 22 | 22 | «Hoax» «Мистика» | Билли Герхарт | Аарон Рахсаан Томас | 17 мая 2018 | 6.03[35] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | «Shaky Town» «Змеиный город» | Билли Герхарт | Майкл Джонс-Моралес | 27 сентября 2018 | 4.70[36] |
| 24 | 2 | «Gasoline Drum» «Бензиновый барабан» | Джон Шоуолтер | Аарон Рахсаан Томас | 4 октября 2018 | |
| 25 | 3 | «Fire and Smoke» «Огонь и дым» | ||||
| 26 | 4 | «Saving Face» «Сохраняя лицо» | ||||
| 27 | 5 | «S.O.S.» | ||||
| 28 | 6 | «Never Again» | ||||
| 29 | 7 | «Inheritance» | ||||
| 30 | 8 | «The Tiffany Experience» | ||||
| 31 | 9 | «Day Off» | ||||
| 32 | 10 | «1000 Joules» | ||||
| 33 | 11 | «School» | 3 января 2019 | |||
| 34 | 12 | «Los Huesos» | 10 января 2019 | |||
| 35 | 13 | «Father + Bride + Betrayal» | 31 января 2019 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .