| Императрица Ки | |
|---|---|
| Жанр | |
| В ролях |
Ха Чжи Вон Joo Jin Mo Ji Chang Wook |
| Страна | |
| Количество сезонов | 1 |
| Количество серий | 51 |
| Производство | |
| Исполнительный продюсер | Joo Sung-woo |
| Хронометраж |
60 минут по понедельникам и вторникам в 21:55 (KST) |
| Студия | Lee Kim Productions |
| Трансляция | |
| Телеканал | MBC |
| На экранах | 28 октября 2013 — 29 апреля 2014 |
| Хронология | |
| Предшественник | Goddess of Fire |
| Последующее шоу | Triangle |
| Ссылки | |
| Сайт | |
| IMDb | ID 3322566 |
Императрица Ки (дорама) (англ. Empress Ki; кор. 기황후) — это историческая сага с участием актрисы Ха Чжи Вон в роли неподражаемой Императрицы Ки, которая родилась в Корё и стала затем императрицей китайской династии Юань. Дата выхода в эфир: с 28 октября 2013 по 19 апреля 2014 г., MBC.
История о Императрице Ки / Ки Сынън Янъ, родившейся и ставшей женой Тогон Тэмур / Та Хван, последнего императора монгольской империи Юань. Борьба 2-х правителей за сердце главной героини и борьба за сердце императора с соперницей - любовные треугольники в этой картине преисполнены политики и масштабны.
Основные роли:
Второстепенные роли:
и др.
В таблице ниже синим цветом обозначен наименьший рейтинг, а красным - наибольший.
| Эпизод # | Дата выхода | Средняя доля аудитории | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TNmS рейтинг[1] | AGB Nielsen[2] | ||||
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | ||
| 1 | 28 October 2013 | 10.1% (13th) | 12.3% (8th) | 11.1% (9th) | 13.3% (4th) |
| 2 | 29 октября 2013 | 12.0% (6th) | 14.6% (4th) | 13.6% (4th) | 15.8% (4th) |
| 3 | 4 ноября 2013 | 11.7% (11th) | 14.9% (4th) | 12.8% (6th) | 14.5% (5th) |
| 4 | 5 ноября 2013 | 12.7% (6th) | 15.4% (4th) | 14.5% (4th) | 16.6% (3rd) |
| 5 | 11 ноября 2013 | 14.0% (5th) | 17.3% (4th) | 14.5% (5th) | 16.1% (4th) |
| 6 | 12 ноября 2013 | 14.6% (4th) | 18.6% (4th) | 16.3% (4th) | 18.7% (3rd) |
| 7 | 18 ноября 2013 | 15.2% (4th) | 18.4% (4th) | 15.5% (5th) | 17.6% (3rd) |
| 8 | 19 ноября 2013 | 16.5% (4th) | 20.1% (3rd) | 16.9% (4th) | 18.6% (3rd) |
| 9 | 25 ноября 2013 | 15.4% (4th) | 19.1% (4th) | 17.2% (4th) | 19.5% (3rd) |
| 10 | 26 ноября 2013 | 16.2% (4th) | 19.5% (3rd) | 18.1% (3rd) | 19.6% (3rd) |
| 11 | 2 декабря 2013 | 17.7% (4th) | 20.8% (3rd) | 17.8% (5th) | 20.5% (2nd) |
| 12 | 3 декабря 2013 | 18.4% (4th) | 21.7% (3rd) | 19.0% (4th) | 21.0% (3rd) |
| 13 | 9 декабря 2013 | 19.1% (4th) | 23.6% (2nd) | 20.2% (3rd) | 23.5% (2nd) |
| 14 | 10 декабря 2013 | 18.4% (4th) | 23.3% (1st) | 19.5% (3rd) | 21.9% (2nd) |
| 15 | 16 декабря 2013 | 17.7% (4th) | 21.7% (4th) | 18.8% (4th) | 21.5% (3rd) |
| 16 | 17 декабря 2013 | 18.1% (4th) | 21.9% (2nd) | 18.8% (3rd) | 21.4% (3rd) |
| 17 | 23 декабря 2013 | 17.3% (4th) | 20.5% (2nd) | 17.3% (4th) | 20.1% (2nd) |
| 18 | 24 декабря 2013 | 17.3% (3rd) | 20.5% (2nd) | 17.5% (3rd) | 19.9% (2nd) |
| 19 | 6 января 2014 | 17.0% (3rd) | 21.8% (2nd) | 17.9% (3rd) | 20.4% (3rd) |
| 20 | 7 января 2014 | 18.5% (3rd) | 23.8% (2nd) | 19.1% (3rd) | 21.3% (2nd) |
| 21 | 13 января 2014 | 18.2% (3rd) | 23.7% (2nd) | 19.6% (3rd) | 22.9% (2nd) |
| 22 | 14 января 2014 | 19.0% (3rd) | 23.9% (2nd) | 20.3% (3rd) | 22.1% (2nd) |
| 23 | 20 января 2014 | 19.5% (3rd) | 23.6% (2nd) | 20.8% (3rd) | 23.6% (2nd) |
| 24 | 21 января 2014 | 20.7% (3rd) | 24.7% (2nd) | 22.6% (2nd) | 26.2% (2nd) |
| 25 | 27 января 2014 | 21.4% (3rd) | 27.0% (2nd) | 22.8% (2nd) | 26.8% (1st) |
| 26 | 28 января 2014 | 22.0% (2nd) | 26.3% (2nd) | 24.9% (2nd) | 28.6% (1st) |
| 27 | 3 февраля 2014 | 24.2% (2nd) | 29.8% (1st) | 23.9% (2nd) | 27.7% (1st) |
| 28 | 4 февраля 2014 | 24.0% (2nd) | 29.3% (1st) | 25.3% (2nd) | 29.1% (1st) |
| 29 | 10 февраля 2014 | 20.8% (2nd) | 25.3% (1st) | 22.7% (2nd) | 25.3% (1st) |
| 30 | 17 февраля 2014 | 25.3% (2nd) | 30.9% (1st) | 26.5% (2nd) | 29.9% (1st) |
| 31 | 18 февраля 2014 | 25.6% (2nd) | 30.9% (1st) | 26.6% (1st) | 29.4% (1st) |
| 32 | 24 февраля 2014 | 24.4% (2nd) | 31.0% (1st) | 25.3% (2nd) | 28.8% (1st) |
| 33 | 25 февраля 2014 | 27.9% (2nd) | 33.6% (1st) | 28.6% (1st) | 31.3% (1st) |
| 34 | 3 марта 2014 | 26.1% (2nd) | 32.4% (1st) | 26.2% (2nd) | 29.7% (1st) |
| 35 | 4 марта 2014 | 26.5% (2nd) | 32.3% (1st) | 28.3% (1st) | 31.4% (1st) |
| 36 | 10 марта 2014 | 26.0% (2nd) | 31.4% (1st) | 29.2% (2nd) | 30.8% (1st) |
| 37 | 11 марта 2014 | 27.1% (2nd) | 32.4% (1st) | 29.2% (1st) | 32.4% (1st) |
| 38 | 17 марта 2014 | 25.6% (2nd) | 30.7% (1st) | 27.7% (2nd) | 31.3% (1st) |
| 39 | 18 марта 2014 | 25.0% (2nd) | 29.3% (1st) | 26.5% (2nd) | 29.7% (1st) |
| 40 | 24 марта 2014 | 22.4% (2nd) | 27.5% (2nd) | 24.4% (2nd) | 27.9% (2nd) |
| 41 | 25 марта 2014 | 24.0% (2nd) | 29.8% ( | 26.0% (2nd) | 28.8% (1st) |
| 42 | 31 марта 2014 | 23.5% (2nd) | 27.2% (2nd) | 25.0% (2nd) | 28.8% (1st) |
| 43 | 1 апреля 2014 | 24.1% (2nd) | 27.4% (2nd) | 25.0% (2nd) | 27.9% (1st) |
| 44 | 7 апреля 2014 | 23.9% (3rd) | 27.8% (2nd) | 24.3% (2nd) | 27.2% (1st) |
| 45 | 8 апреля 2014 | 23.5% (2nd) | 28.7% (2nd) | 25.5% (2nd) | 28.7% (1st) |
| 46 | 14 апреля 2014 | 23.9% (2nd) | 28.0% (2nd) | 25.3% (2nd) | 28.3% (1st) |
| 47 | 15 апреля 2014 | 23.8% (2nd) | 28.9% (1st) | 26.1% (2nd) | 28.8% (1st) |
| 48 | 21 апреля 2014 | 22.7% (2nd) | 25.6% (2nd) | 22.9% (2nd) | 24.9% (1st) |
| 49 | 22 апреля 2014 | 23.9% (2nd) | 27.2% (2nd) | 26.6% (2nd) | 29.4% (1st) |
| 50 | 28 апреля 2014 | 25.7% (2nd) | 30.6% (1st) | 26.2% (2nd) | 28.7% (1st) |
| 51 | 29 апреля 2014 | 28.3% (2nd) | 33.9% (1st) | 28.7% (2nd) | 31.7% (1st) |
| Среднее | 20.72% | 25.12% | 21.90% | 24.70% | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .