| Голос страны | |
|---|---|
| Голос країни | |
| логотип программы | |
| Производство | 1+1 |
| Ведущий(е) |
Екатерина Осадчая Андрей Доманский Анатолий Анатолич |
| Страна производства |
|
| Язык | украинский, русский |
| Судьи |
Тина Кароль Александр Пономарёв Олег Скрипка Святослав Вакарчук |
| Количество выпусков | 14 |
| Производство | |
| Продюсер(ы) | Ирина Ионова |
| Продолжительность | 120 минут |
| Статус | Окончен показ |
| Хронология | |
| Предшествующие передачи |
1-й сезон 2-й сезон |
| Последующие передачи |
4-й сезон 5-й сезон 6-й сезон 7-й сезон 8-й сезон 9-й сезон |
| Ссылки | |
| goloskrainy.tv | |
«Голос страны» (укр. «Голос країни») — украинское вокальное телевизионное шоу телеканала «1+1», адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Украина стала одной из двух стран наряду с США (The Voice of America), которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.
Премьера третьего сезона телешоу прошла 10 марта 2013 года. Наставниками в этом сезоне стали Тина Кароль, Святослав Вакарчук, Олег Скрипка и Александр Пономарёв.
|
|
| Наставники | Топ 56 участников | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег Скрипка | ||||||
| Артём Кондратюк | Иван Сяркевич | Татьяна Ожелевская | Алёна Жигарёва | Людмила Капитонова | Алексей Кирпач | |
| Рэндалл Грэгори | Камилла Бойко | Алексей Бойко | Тата Пидболячна | Виктория Корженюк | ||
| Сергей Чуйков | Вероника Дорош | Юлия Ярошенко | ||||
| Святослав Вакарчук | ||||||
| Отар Немсадзе | Кристина Соловий | Блез Малаба | Микаэль Киладзе | Виктория Олизе | Дмитрий Бабак | |
| Туфан Чигдэм | Соня Сухорукова | Анастасия Горохова | Лев Ременев | |||
| Анна Лымар | Марина Маковий | Ольга Лукачёва | ||||
| Тина Кароль | ||||||
| Тарас Мельник | дуэт «London Hill» | Ольга Сивакова | Алексей Ковалёв | Олеся Корчагина | Юлия Горюнова | |
| Staisha | Джови | Евгений Анишко | Оксана Жорова | Анна Тихая | ||
| Зорина Романив | Яна Дрюпина | Людмила Мовчан | ||||
| Александр Пономарёв | ||||||
| Анна Ходоровская | Сергей Ручкин | Юрий Камбарян | Радмир Мухтаров | Майкл Киркилан | Наталья Исаченко | |
| Ольга Богатыренко | Анна Белкина | Яна Кулик | Ованнес Атоян | Ирэна Карская | Антонина Наконечная | |
| Алексей Шпортько | Марта Спиженко | Татьяна Гуцал | ||||
| Спасённые участники выделены курсивом. | ||||||
Первый выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 10 марта 2013 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Святослав | Тина Кароль | Александр | |||
| Юрий Камбарян | «Чёртово колесо» | |||||
| Катерина Комар | «Така, як ти» | |||||
| Staisha | «Shy Guy» | |||||
| Наталья Кочубей | «Пісня про матір» | |||||
| Тарас Мельник | «Balada» | |||||
| Ирена Карская | «Besame Mucho» | |||||
| Алексей Шпортько | «Небеса» | |||||
| Феликс Морозов | «Лимончики» | |||||
| София Павличенко | «Georgia on My Mind» | |||||
| Рэндалл Грэгори | «Black Magic Woman» | |||||
| Марина Маковей | «Mama, I’m Coming Home» | |||||
| Наталья Исаченко | «100 часов счастья» | |||||
| Денис Любимов | «Анастасия» | |||||
| Виктория Корженок | «What Are You Doing» | |||||
| Виктория Олизе | «History Repeating» | |||||
Второй выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 17 марта 2013 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Святослав | Тина Кароль | Александр | |||
| Татьяна Ожелевская | «Романс» | |||||
| Катерина Гончарова | «Price Tag» | |||||
| Джови | «Mustang Sally» | |||||
| Елена Мелентьева | «Арлекино» | |||||
| Камилла Бойко | «You Know I’m No Good» | |||||
| Олеся Корчагина | «Kuchashi Ertkhel» | |||||
| братья Жёлтиковы | «Помолимся за родителей» | |||||
| Туфан Чигдэм | «Billie Jean» | |||||
| Зоряна Романив | «Ягудки» | |||||
| Юлия Лорд | «Smells Like Teen Spirit» | |||||
| Сергей Гордиенко | «Let It Be» | |||||
| Ольга Сивакова | «Женщина, которая поёт» | |||||
| Соня Сухорукова | «Grenade» | |||||
| Александр Егоров | «Снег» | |||||
| Сергей Ручкин | «Just Once» | |||||
Третий выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 24 марта 2013 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Святослав | Тина Кароль | Александр | |||
| Яна Кулик | «Червона рута» | |||||
| Евгений Анишко | «Ain’t No Sunshine» | |||||
| Блез Малаба | «Hymne a L’amour» | |||||
| Любомир Чермак | «Cosa Sei» | |||||
| Анна Белкина | «Ленинградский рок-н-рол» | |||||
| Марина Серебрякова | «Let’s Get Loud» | |||||
| Тата Пидболячна | «It’s a Man’s Man’s Man’s World» | |||||
| Татьяна Гуцал | «Остров любви» | |||||
| Денис Дунаев | «Памяти Карузо» | |||||
| Ирина Сиволожская | «Не отрекаются, любя» | |||||
| дуэт «London Hill» | «World Hold On» | |||||
| Анна-Мария Нараевская | «Unfaithful» | |||||
| Сергей Аболинов | «Never Tear Us Apart» | |||||
| Кристина Соловий | «Горе долом» | |||||
| Отар Немсадзе | «Feeling Good» | |||||
Четвёртый выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 31 марта 2013 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Святослав | Тина Кароль | Александр | |||
| Артур Боссо | «Любовь, похожая на сон» | |||||
| Антонина Наконечная | «Histoire d’amour'» | |||||
| Игорь Хонин | «Белый снег» | |||||
| Сергей Чуйков | «Delilah» | |||||
| Дмитрий Бабак | «Gitan» | |||||
| Ксения Любчик | «Bathwater» | |||||
| Александр Беленький | «Ты на свете есть» | |||||
| Артём Кондратюк | «I Breathe» | |||||
| Анна Тиха | «Fallin'» | |||||
| Роман Сидорук | «Ти знов прийдеш» | |||||
| Лев Ременев | «You Are So Beautiful» | |||||
| Вероника Дорош | «Файне місто Тернопіль» | |||||
| Ольга Богатыренко | «Выше облаков» | |||||
| Тарас и Кристина Присяжнюк | «Цветы под снегом» | |||||
| Людмила Мовчан | «Highway to Hell» | |||||
Пятый выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 7 апреля 2013 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Святослав | Тина Кароль | Александр | |||
| Катерина Лелека | «Любовь — волшебная страна» | |||||
| Алексей Кирпач | «Sex Bomb» | |||||
| Микаэль Киладзе | «Isn’t She Lovely?» | |||||
| Татьяна Рябинина | «Пошёл вон» | |||||
| Яна Дрюпина | «Price Tag» | |||||
| Майкл Киркилан | «Send Me an Angel» | |||||
| Светлана Зенихина | «Горлиця» | |||||
| Анна Лымар | «It’s Oh So Quiet» | |||||
| Алексей Бойко | «Снег» | |||||
| Асан Шабутов | «Lady in Red» | |||||
| Людмила Капитонова | «Зозулечка» | |||||
| Алла Конь | «New York, New York» | |||||
| Марта Спиженко | «Небо Лондона» | |||||
| Эльдар Кабиров | «My Little Baby» | |||||
| Алена Жигарева | «Mercy» | |||||
Шестой выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 14 апреля 2013 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Святослав | Тина Кароль | Александр | |||
| Юрий Титов | «Più che puoi» | |||||
| Юлия Ярошенко | «Три зимы» | |||||
| Андрей Колосов | «Зачарованная» | |||||
| Иван Сяркевич | «Я — то, что надо» | |||||
| Оксана Жорова | «Strong Enough» | н/д | ||||
| Анна Байрамова Анастасия Кобылянская |
«Намалюй мені ніч» | н/д | ||||
| Ованнес Атоян | «Maybe I Maybe You» | н/д | ||||
| Алексей Ковалёв | «Дышу с тишиной» | н/д | ||||
| Кристина Сапонова | «Я ж его любила» | н/д | ||||
| Радмир Мухтаров | «Your Love Is a Lie» | н/д | ||||
| Ольга Лукачёва | «Sweet Georgia Brown» | н/д | н/д | |||
| Анна Ходоровская | «Памяти Карузо» | н/д | н/д | |||
| Анастасия Горохова | «Liberian Girl» | н/д | н/д | н/д | ||
| Михаил Гуменный-Петровский | «Фигаро» | н/д | н/д | н/д | ||
| Юлия Горюнова | «Highway To Hell» | н/д | н/д | н/д | ||
Первый выпуск вокальных поединков вышел в эфир 21 апреля 2013 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Композиция | Результат батла | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрипка | Вакарчук | Кароль | Пономарёв | |||||
| 1 | Александр Пономарёв | Юрий Камбарян | Ирена Карская | «Виват, король!» | — | — | — | н/д |
| 2 | Святослав Вакарчук | Виктория Олизе | Алёна Жигарева | «Rehab» | н/д | — | ||
| 3 | Олег Скрипка | Артём Кондратюк | Алексей Бойко | «Confessa» | н/д | — | — | — |
| 4 | Тина Кароль | Ольга Сивакова | Оксана Жорова | «Ищу тебя» | н/д | — | н/д | — |
| 5 | Александр Пономарёв | Майкл Киркилан | Антонина Наконечная | «Go Down Moses» | н/д | — | — | н/д |
| 6 | Святослав Вакарчук | Кристина Соловий | Юлия Горюнова | «Ой летіли дикі гуси» | н/д | н/д | — | |
| 7 | Тина Кароль | «London Hill» | Евгений Анишко | «Lady» | н/д | — | н/д | — |
| 8 | Олег Скрипка | Людмила Капитонова | Виктория Корженок | «Квітка-душа» | н/д | — | н/д | — |
| 9 | Святослав Вакарчук | Дмитрий Бабак | Анна Лымарь | «Я тебя никогда не забуду» | н/д | н/д | н/д | — |
Второй выпуск вокальных поединков вышел в эфир 28 апреля 2013 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Композиция | Результат батла | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрипка | Вакарчук | Кароль | Пономарёв | |||||
| 1 | Александр Пономарёв | Наталья Исаченко | Алексей Шпортько | «Любовь, которой больше нет» | н/д | — | н/д | н/д |
| 2 | Олег Скрипка | Иван Сяркевич | Блез Малаба | «Ніч яка місячна» | н/д | н/д | — | |
| 3 | Тина Кароль | Алексей Ковалёв | Анна Тихая | «You Belong To Me» | н/д | н/д | н/д | — |
| 4 | Александр Пономарёв | Анна Ходоровская | Яна Кулик | «Шопен» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Святослав Вакарчук | Туфан Чигдем | Марина Маковий | «Smoke On The Water» | н/д | н/д | н/д | — |
| 6 | Олег Скрипка | Татьяна Ожелевская | Тата Пидболячна | «Bang Bang» | н/д | н/д | н/д | — |
| 7 | Александр Пономарёв | Ольга Богатыренко | Марта Спиженко | «Прованс» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Олег Скрипка | Алексей Кирпач | Сергей Чуйков | «Oh, Pretty Woman» | н/д | н/д | н/д | — |
| 9 | Тина Кароль | Staisha | Яна Дрюпина | «Весна» | н/д | н/д | н/д | — |
| 10 | Святослав Вакарчук | Отар Немсадзе | Анастасия Горохова | «Bad» | н/д | н/д | н/д | — |
Третий выпуск вокальных поединков вышел в эфир 5 мая 2013 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Композиция | Результат батла | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрипка | Вакарчук | Кароль | Пономарёв | |||||
| 1 | Тина Кароль | Тарас Мельник | Радмир Мухтаров | «Oбернитесь» | н/д | н/д | н/д | |
| 2 | Олег Скрипка | Рэндалл Грэгори | Вероника Дорош | «Long Train Runnin'» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Александр Пономарёв | Анна Белкина | Татьяна Гуцал | «Одна калина» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Святослав Вакарчук | Соня Сухорукова | Ольга Лукачёва | «Beautiful» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Тина Кароль | Джови | Людмила Мовчан | «Sleeping in My Car» | н/д да | н/д | н/д | н/дда |
| 6 | Святослав Вакарчук | Микаэль Киладзе | Лев Ременев | «Солдат» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Олег Скрипка | Камилла Бойко | Юлия Ярошенко | «What’s Up?» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Тина Кароль | Олеся Корчагина | Зоряна Романив | «верше» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Александр Пономарёв | Сергей Ручкин | Ованнес Атоян | «Baila Morena» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Команда | Советчик[1] | ТОП 56 | Спасён | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег Скрипка | Каша Сальцова | Артём Кондратюк | Людмила Капитонова | Иван Сяркевич | Татьяна Ожелевская | Алексей Кирпач | Рэндалл Грэгори | Камилла Бойко | Алёна Жигарева |
| Алексей Бойко | Виктория Корженок | Тата Пидболячна | Сергей Чуйков | Вероника Дорош | Юлия Ярошенко | ||||
| Святослав Вакарчук | Виталий Климов | Виктория Олизе | Кристина Соловий | Дмитрий Бабак | Туфан Чигдем | Отар Немсадзе | Соня Сухорукова | Микаэль Киладзе | Блез Малаба |
| Анна Лымар | Марина Маковий | Анастасия Горохова | Ольга Лукачёва | Лев Ременев | |||||
| Тина Кароль | Нина Матвиенко | Ольга Сивакова | «London Hill» | Алексей Ковалёв | Staisha | Тарас Мельник | Джови | Олеся Корчагина | Юлия Горюнова |
| Оксана Жорова | Евгений Анишко | Анна Тихая | Яна Дрюпина | Людмила Мовчан | Зоряна Романив | ||||
| Александр Пономарёв | Михаэла Розе | Юрий Камбарян | Майкл Киркилан | Наталья Исаченко | Анна Ходоровская | Ольга Богатыренко | Анна Белкина | Сергей Ручкин | Радмир Мухтаров |
| Ирена Карская | Антонина Наконечная | Алексей Шпортько | Яна Кулик | Марта Спиженко | Татьяна Гуцал | Ованнес Атоян | |||
Первый выпуск нокаутов вышел в эфир 12 мая 2013 года.
| Номер | Наставник | Исполненная композиция | Конкурсант | Исполненная композиция | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв | «Не тревожь мне душу» | Майкл Киркилан | Анна Ходоровская | «I Believe I Can Fly» |
| 2 | Святослав Вакарчук | «Sous Le Ciel De Paris» | Кристина Соловий | Дмитрий Бабак | «Hallelujah» |
| 3 | Тина Кароль | «Клен» | Джови | Ольга Сивакова | «Любовь настала» |
| 4 | Олег Скрипка | «Russian Roulette» | Алёна Жигарева | Камилла Бойко | «If I Ain’t Got You» |
| 5 | Александр Пономарёв | «Осенний романс» | Сергей Ручкин | Ольга Богатыренко | «Adagio» |
| 6 | Святослав Вакарчук | «Sunny» | Виктория Олизе | Блез Малаба | «Думи, мої думи» |
| 7 | Тина Кароль | «We Found Love» | Тарас Мельник | Юлия Горюнова | «The Color of the Night» |
| 8 | Олег Скрипка | «Knockin’ on Heaven’s Door» | Алексей Кирпач | Артём Кондратюк | «Соколята» |
Второй выпуск нокаутов вышел в эфир 20 мая 2013 года.
| Номер | Наставник | Исполненная композиция | Конкурсант | Исполненная композиция | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Скрипка | «Ой, у вишневому садку» | Людмила Капитонова | Татьяна Ожелевская | «Коханий» |
| 2 | Александр Пономарёв | «Behind Blue Eyes» | Радмир Мухтаров | Наталья Исаченко | «My All» |
| 3 | Тина Кароль | «Пісня про рушник» | «London Hill» | Олеся Корчагина | «Je Veux» |
| 4 | Святослав Вакарчук | «Family Portrait» | Соня Сухорукова | Микаэль Киладзе | «Maxinji Var» |
| 5 | Александр Пономарёв | «Run to you» | Анна Белкина | Юрий Камбарян | «Мелодия» |
| 6 | Святослав Вакарчук | «I Don’t Want to Miss a Thing» | Туфан Чигдем | Отар Немсадзе | «Jesus Christ Superstar» |
| 7 | Тина Кароль | «Don’t Speak» | Staisha | Алексей Ковалёв | «Берега» |
| 8 | Олег Скрипка | «Can’t Help Falling in Love» | Рэндалл Грэгори | Иван Сяркевич | «Очі волошкові» |
| Команда | ТОП 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Олег Скрипка | Иван Сяркевич | Артём Кондратюк | Алёна Жигарева | Татьяна Ожелевская |
| Рэндалл Грэгори | Алексей Кирпач | Камилла Бойко | Людмила Капитонова | |
| Святослав Вакарчук | Кристина Соловий | Отар Немсадзе | Блез Малаба | Микаэль Киладзе |
| Дмитрий Бабак | Туфан Чигдем | Виктория Олизе | Соня Сухорукова | |
| Тина Кароль | Тарас Мельник | «London Hill» | Ольга Сивакова | Алексей Ковалёв |
| Юлия Горюнова | Олеся Корчагина | Джови | Staisha | |
| Александр Пономарёв | Анна Ходоровская | Сергей Ручкин | Радмир Мухтаров | Юрий Камбарян |
| Майкл Киркилан | Ольга Богатыренко | Наталья Исаченко | Анна Белкина | |
Первый прямой эфир был показан 26 мая 2013 года
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв | Сергей Ручкин | «Сэра» | Спасён |
| 2 | Александр Пономарёв | Анна Ходоровская | «I Guess I Loved You» | Выбор Украины |
| 3 | Александр Пономарёв | Юрий Камбарян | «У леса на опушке» | Выбыл |
| 4 | Александр Пономарёв | Радмир Мухтаров | «Skyfall» | Выбыл |
| 5 | Олег Скрипка | Татьяна Ожелевская | «Я стану морем» | Выбыла |
| 6 | Олег Скрипка | Иван Сяркевич | «Гей, соколи» | Выбор Украины |
| 7 | Олег Скрипка | Алёна Жигарева | «Titanium» | Выбыла |
| 8 | Олег Скрипка | Артём Кондратюк | «Вічне кохання» | Спасен |
| 9 | Святослав Вакарчук | Блез Малаба | «Parla più piano» | Выбыл |
| 10 | Святослав Вакарчук | Микаэль Киладзе | «Я піду в далекі гори» | Выбыл |
| 11 | Святослав Вакарчук | Кристина Соловий | «Ederlazy» | Выбор Украины |
| 12 | Святослав Вакарчук | Отар Немсадзе | «Ой, чий то кінь стоїть» | Спасён |
| 13 | Тина Кароль | Ольга Сивакова | «Пошлю его на …» | Выбыла |
| 14 | Тина Кароль | «London Hill» | «Come Together» | Спасены |
| 15 | Тина Кароль | Алексей Ковалёв | «Чого являєшся мені у сні» | Выбыл |
| 16 | Тина Кароль | Тарас Мельник | «Она любила летать по ночам» | Выбор Украины |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв и 4 лучших голоса его команды | «We Will Rock You» |
| 2 | Олег Скрипка, Алёна Жигарева и Татьяна Ожелевская | «Пісня Вакули» |
| 3 | Отар Немсадзе и Микаэль Киладзе | зозуля |
| 4 | Тина Кароль | «Помню»[2] |
Второй прямой эфир (полуфинал) состоялся 2 июня 2013 года.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Балл тренера | Балл зрителей | Сумма баллов | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Скрипка | Иван Сяркевич | «Livin La Vida Loca» | 40 % | 36 % | 76 % | Выбыл |
| 2 | Олег Скрипка | Артем Кондратюк | «Доля» | 60 % | 64 % | 124 % | Финалист |
| 3 | Александр Пономарёв | Анна Ходоровская | «Оправдаешь ли ты» | 60 % | 53 % | 113 % | Финалист |
| 4 | Александр Пономарёв | Сергей Ручкин | «Чорнобривці» | 40 % | 47 % | 87 % | Выбыл |
| 5 | Тина Кароль | Тарас Мельник | «Беги по небу» | 80 % | 85 % | 165 % | Финалист |
| 6 | Тина Кароль | «London Hill» | «Maybe Tomorrow» | 20 % | 15 % | 35 % | Выбыли |
| 7 | Святослав Вакарчук | Кристина Соловий | «Полетив би-м на край света» | 30 % | 52 % | 82 % | Выбыла |
| 8 | Святослав Вакарчук | Отар Немсадзе | «You Can Leave Your Hat On» | 70 % | 48 % | 118 % | Финалист |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Олег Скрипка, Артём Кондратюк и Иван Сяркевич | «Черемшина» |
| 2 | Александр Пономарёв | «Доню моя»[3] |
| 3 | Тина Кароль, Тарас Мельник и дуэт «London Hill» | «Ніжно»[4] |
| 4 | Кристина Соловий и Отар Немсадзе | «Чорнії брови, карії очі» |
Третий прямой эфир (финал) состоялся 9 июня 2013 года. Каждую команду в финале представлял один участник.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Песня | Тип | Результат финала |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Александр Пономарёв | Анна Ходоровская | «А напоследок я скажу» | Соло | Победитель |
| 5 | «Він чекає на неї» | Дует с наставником | |||
| 9 | «The Winner Takes It All» | Мировой хит | |||
| 1 | Святослав Вакарчук | Отар Немсадзе | «Очи чёрные» | Соло | Второе место |
| 7 | «Під облачком» | Дует с наставником | |||
| 8 | «I Believe I Can Fly» | Мировой хит | |||
| 4 | Олег Скрипка | Артем Кондратюк | «Марічка» | Соло | Третье место |
| 6 | «Країна мрій» | Дует с наставником | |||
| 2 | Тина Кароль | Тарас Мельник | «Ти — найкраща людей» | Соло | Четвёртое место |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Тина Кароль и Святослав Вакарчук | «Коли навколо ні душі» |
| 2 | Цирк Дю Солей | номер из шоу «Alegria» |
|
|
| Конкурсант | ТОП 16 | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОП 4 | ТОП 3 | ТОП 2 | ||||
| Анна Ходоровская | Выбор Украины | Спасена | Выбор Украины | Выбор Украины | Победитель | |
| Отар Немсадзе | Выбор тренера | Спасён | Выбор Украины | Выбор Украины | Второе место | |
| Артем Кондратюк | Выбор тренера | Спасёна | Выбор Украины | Выбыл | Третье место | |
| Тарас Мельник | Выбор Украины | Спасён | Выбыл | 4-е место | ||
| Сергей Ручкин | Выбор тренера | Выбыл | 5-е — 8-е место | |||
| Кристина Соловий | Выбор Украины | Выбыла | ||||
| Иван Сяркевич | Выбор Украины | Выбыл | ||||
| «London Hill» | Выбор тренера | Выбыли | ||||
| Алена Жигарева | Выбыла | 9-е — 16-е место | ||||
| Татьяна Ожелевская | Выбыла | |||||
| Блез Малаба | Выбыл | |||||
| Микаэль Киладзе | Выбыл | |||||
| Ольга Сивакова | Выбыла | |||||
| Алексей Ковалёв | Выбыл | |||||
| Радмир Мухтаров | Выбыл | |||||
| Юрий Камбарян | Выбыл | |||||
Команда Александра Пономарёва
| Участник | ТОП 16 | ТОП 8 | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТОП 4 | ТОП 3 | ТОП 2 | |||
| Анна Ходоровская | №. 1 | №. 1 | №. 1 | №. 1 | №. 1 |
| Сергей Ручкин | №. 2 | №. 2 | |||
| Радмир Мухтаров | №. 3-4 | ||||
| Юрий Камбарян | №. 3-4 | ||||
Команда Святослава Вакарчука
| Участник | ТОП 16 | ТОП 8 | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТОП 4 | ТОП 3 | ТОП 2 | |||
| Отар Немсадзе | №. 2 | №. 1 | №. 3 | №. 2 | №. 2 |
| Кристина Соловий | №. 1 | №. 2 | |||
| Блез Малаба | №. 3-4 | ||||
| Микаэль Киладзе | №. 3-4 | ||||
Команда Олега Скрипки
| Участник | ТОП 16 | ТОП 8 | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТОП 4 | ТОП 3 | ТОП 2 | |||
| Артем Кондратюк | №. 2 | №. 1 | №. 2 | №. 3 | |
| Иван Сяркевич | №. 1 | №. 2 | |||
| Алена Жигарева | №. 3-4 | ||||
| Татьяна Ожелевская | №. 3-4 | ||||
Команда Тины Кароль
| Участник | ТОП 16 | ТОП 8 | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТОП 4 | ТОП 3 | ТОП 2 | |||
| Тарас Мельник | №. 1 | №. 1 | №. 4 | ||
| «London Hill» | №. 2 | №. 2 | |||
| Алексей Ковалёв | №. 3-4 | ||||
| Ольга Сивакова | №. 3-4 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .