Голос. Дети 5-й сезон | |
---|---|
Логотип телепроекта «Голос. Дети» | |
Жанр |
вокальный конкурс, шоу талантов |
Возрастное ограничение |
12+ |
Режиссёр(ы) | Ильдус Курмалеев |
Ведущий(е) | Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце |
Страна производства |
|
Язык | русский |
Судьи |
Баста Пелагея Валерий Меладзе |
Количество выпусков | 11 |
Производство | |
Продюсер(ы) | Юрий Аксюта |
Место съёмок | Москва |
Камера | многокамерная съёмка |
Статус | завершён |
Вещание | |
Телеканал(ы) | Первый канал |
Формат изображения | 16:9 |
Формат звука | стерео |
Период трансляции | 2 февраля 2018 — 20 апреля 2018 |
Премьерные показы | 2 февраля 2018 |
Хронология | |
Предшествующие передачи |
1-й сезон 2-й сезон 3-й сезон 4-й сезон |
Последующие передачи | 6-й сезон |
Ссылки | |
http://www.1tv.ru/voicekids http://www.1tv.ru/shows/golos-deti-5 |
Пятый сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» прошёл на российском «Первом канале» в 2018 году. Наставниками в этом сезоне были Баста, Пелагея и Валерий Меладзе[1].
О начале приёма заявок на пятый сезон проекта «Голос. Дети» «Первый канал» объявил 21 августа 2017 года. Очные кастинги проходили 22 и 23 ноября. По их итогам 29 ноября был объявлен список из 123 участников, прошедших на слепые прослушивания[2]. Съёмки слепых прослушиваний были назначены на период с 22 по 24 января. В них, помимо исполнителей, прошедших кастинг в этом году, приняли участие те, кто прошёл его в прошлом году, но не успел выступить, так как команды оказались уже набраны.
В пятом сезоне основным ведущим снова стал Дмитрий Нагиев[3], а его соведущей — Агата Муцениеце[4].
|
|
Наставники | Топ 45 участников | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баста | ||||||||||
София Фёдорова | Акмаль Ходжаниязов | Александра Ушакова | Эльвира Апшева | Елизавета Лабодина | ||||||
Кирилл Роговец-Закон | Михаил Ногинский | Алина Сидорова | Виктория Антонян | Милена Лукьянцева | ||||||
Анастасия Григорьева | Эрик Панич | Дайа Борисова | Назгуль Отузова | Дарья Ситникова | ||||||
Пелагея | ||||||||||
Рутгер Гарехт | Вероника Сыромля | Эден Голан | Ангелина Галецкая | Леонид Новожилов | ||||||
Дарья Волосевич | Алина Домрачева | Вероника Инкико | Роберт Касьян | Михаил Сандалов | ||||||
Захар Усенко | Степан Шляпкин | Лавалина Сандип Наир | Антон Мельников | Николь Алексеева | ||||||
Валерий Меладзе | ||||||||||
Анастасия Гладилина | Тали Купер | Олеся Машейко | Эвелина Большакова | Давид Хиникадзе | ||||||
Алия Еникеева | Вадим Якушев | Сара Абрамян | Кира Данилина | Вадим Цагарейшвили | ||||||
Мария Магильная | Никита Белько | Эмилия Хайриева | Антон Субботин | Алиса Хилько | ||||||
Участники, выбывшие из проекта на этапе «Песня на вылет», но продолжившие участие в «Дополнительном этапе» и прошедшие в финал, выделены курсивом. | ||||||||||
Наставник нажал на кнопку «Я выбираю тебя» | |
Участник вошёл в команду этого наставника | |
Никто из наставников не нажал на кнопку, участник выбыл из проекта |
Выпуск вышел в эфир 2 февраля 2018 года. В начале выпуска наставники проекта исполнили песню «Abracadabra» группы Steve Miller Band[5].
№ | Исполнитель | Песня | Наставники | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Баста | Пелагея | Меладзе | ||||
1 | Михаил Сандалов (7 лет, Химки) | «Очки-тапочки» (А. Козловский) | — | |||
2 | Милена Лукьянцева (13 лет, Владивосток) | «Черный кот» (Ю. Саульский / М. Танич) | — | |||
3 | Майкл Пинчук (11 лет, Новосибирск) | «The Way You Make Me Feel» (М. Джексон) | — | — | — | |
4 | Алина Домрачева (9 лет, Балашиха) | «Валенки» (музыка и слова народные) | — | — | ||
5 | Роберт Касьян (12 лет, Краснодар) | «Parlami d’amore Mariu» (Ч. Биксио / Э. Нери) | ||||
6 | Аглая Кукушкина (8 лет, Москва) | «За печкою поет сверчок» (Р. Паулс / Э. Плиекшане) | — | — | — | |
7 | Давид Хиникадзе (10 лет, Москва) | «Buleria» (Ф. Сантандер / Г. Сантандер) | — | |||
8 | Алиса Хилько (10 лет, Москва) | «Fallin'» (А. Киз) | — | — | ||
9 | Захар Усенко (12 лет, Владимир) | «Улица Роз» (В. Дубинин / М. Пушкина) | — | — | ||
10 | Полина Терехова (10 лет, Казань) | «Roar» (Л. Готвальд / К.Хадсон / Б. Мак-Ки / М. Сандберг / Г.Вальтер / Э. Бальтер) | — | — | — | |
11 | Александра Ушакова (15 лет, Мытищи) | «Tough Lover» (Э.Джеймс / Д. Джонс) | — | — |
Выпуск вышел в эфир 9 февраля 2018 года[6].
№ | Исполнитель | Песня | Наставники | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Баста | Пелагея | Меладзе | ||||
1 | Даниэль Ульбаев (10 лет, Москва) | «Симона» (В. Кузьмин) | — | — | — | |
2 | Анастасия Гладилина (13 лет, Брянск) | «If I Were a Boy» (Бейонсе / Т. Гад) | ||||
3 | Антон Субботин (7 лет, Санкт-Петербург) | «Санта Лючия» (музыка и слова народные) | — | |||
4 | Вероника Сыромля (13 лет, Севастополь Крым) | «Подари мне платок» (М. Агашина / Г. Пономаренко) | — | — | ||
5 | Мария Руденко (7 лет, Казань) | «Who’s Lovin' You» (В. Робинсон) | — | — | — | |
6 | Рутгер Гарехт (11 лет, Оренбург) | «Я милого узнаю по походке» (музыка и слова народные) | ||||
7 | Анастасия Кормишина (10 лет, Пенза) | «A Song for You» (Л. Рассел) | — | — | — | |
8 | Никита Белько (12 лет, Минск, Беларусь |
«You Raise Me Up» (Б. Грэм / Л.Рольф) | — | |||
9 | София Федорова (10 лет, Москва) | «Кажется» (А. Беляев) | — | — | ||
10 | Егор Ермолаев (11 лет, Москва) | «Love Yourself» (Д. Бибер / Б. Левин / Э. Ширан) | — | — | — | |
11 | Виктория Антонян (13 лет, Москва) | «My Funny Valentine» (Л. Харт / Р. Роджерс) | — | — |
Выпуск вышел в эфир 16 февраля 2018 года.
№ | Исполнитель | Песня | Наставники | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Баста | Пелагея | Меладзе | ||||
1 | Алия Еникеева (15 лет, Москва) | «Дорогой длинною» (Б. Фомин / К. Подревский) | — | |||
2 | Андрей Калашев (8 лет, Нижний Новгород) | «Attention» (Ч. Пут / Дж. Кашер) | — | — | — | |
3 | Степан Шляпкин (11 лет, Ростов-на-Дону) | «Не для меня придёт весна» (Н. Девитте / И. Жирнов / А. Молчанов) | — | — | ||
4 | Лавалина Сандип Наир (8 лет, Дубай, ОАЭ |
«Oops!… I Did It Again» (М. Сандберг / Р. Якуб) | ||||
5 | Камилла Астанакулова (14 лет, Термез, Узбекистан |
«Вальс Джульетты» (Ш. Гуно / Ж. Барбье / М. Карре) | — | — | — | |
6 | Антон Мельников (10 лет, Красноярск) | «Мама» (О. Газманов) | — | |||
7 | Мария Магильная (13 лет, Могилёв, Беларусь |
«Stone Cold» (Д. Ловато / Л. Пуркарим) | — | |||
8 | Эвелина Большакова (9 лет, Москва) | «I Just Can’t Wait to Be King» (Э. Джон / Т. Райс) | — | — | ||
9 | Артур Исламов (12 лет, Оренбург) | «Лучший город земли» (А. Бабаджанян / Л. Дербенёв) | — | — | — | |
10 | Эльвира Апшева (14 лет, Москва) | «Runnin' (Lose It All)» (Дж. Коффер / Ш. Хан / Б. Ноулз-Картер / Э. Бенжамин / К. М. Уильямс) | — | — | ||
11 | Кирилл Роговец-Закон (13 лет, Киев, Украина |
«Hello» (А. Эдкинс / Г. Кёрстин) | — | — |
Выпуск вышел в эфир 22 февраля 2018 года[7].
№ | Исполнитель | Песня | Наставники | ||
---|---|---|---|---|---|
Баста | Пелагея | Меладзе | |||
1 | Эрик Аракелян (11 лет, Калуга) | «Ах, эта девушка» (А. Бабаев / М. Турсун-Заде / Г. Регистан) | — | — | — |
2 | Николь Алексеева (6 лет, Вильнюс, Литва |
«Любочка» (М. Макарова / А. Барто) | — | ||
3 | Назгуль Отузова (14 лет, Янгантау, Башкортостан) | «Adagio» (Т. Альбинони / Л. Крокарт / Р. Джадзотто / Д. Пикелл / Э. Влеминкс) | |||
4 | Вадим Цагарейшвили (13 лет, Москва) | «Strangers in the Night» (Б. Кемпферт / Ч. Синглтон / Э. Снайдер) | — | ||
5 | Дарья Ситникова (13 лет, Санкт-Петербург) | «Олей» (Н. Катамадзе) | — | — | |
6 | Михаил Медведский (10 лет, Санкт-Петербург) | «Runaway Baby» (Б. Марс / Ф. Лоуренс / А. Левин / К. Браун) | — | — | — |
7 | Олеся Машейко (11 лет, Казань) | «Грею счастье» (Е. Солодовников) | — | — | |
8 | Даниил Купч (7 лет, Алма-Ата, Казахстан |
«Ай-яй-яй» (Л. Агутин / Т. Кристиансен) | — | — | — |
9 | Тали Купер (11 лет, Ашдод, Израиль |
«Who Wants to Live Forever» (Б. Мэй) | — | ||
10 | Антон Панзин (10 лет, Нижний Новгород) | «Locked Out of Heaven» (Б. Марс / Ф. Лоуренс / А. Левин) | — | — | — |
11 | Дарья Волосевич (14 лет, Углич) | «Самый дорогой человек» (Е. Мильковский) | — | — | |
Выпуск № 5 вышел в эфир 7 марта 2018 года.
№ | Исполнитель | Песня | Наставники | ||
---|---|---|---|---|---|
Баста | Пелагея | Меладзе | |||
1 | Леонид Новожилов (7 лет, Нижний Новгород) | «Белеет мой парус» (Г. Гладков / Ю. Ким) | — | ||
2 | Вероника Инкико (13 лет, Монте-Кастелло-ди-Вибио, Италия |
«Blow Your Mind (Mwah)»[en] (Д. Липа / Л. Фаунс / Д. Левин) | |||
3 | Никита Никифоров (9 лет, Карабаново) | «Волшебник-недоучка» (А. Зацепин / Л. Дербенёв) | — | — | — |
4 | Елизавета Лабодина (12 лет, Тольятти) | «Something New»[en] (Х. Хэнкок / К. Джонс / Р. Клейнер / Н. Янофски / А. Батс / Д. Фолкнер) | — | ||
5 | Анастасия Григорьева (7 лет, Санкт-Петербург) | «Леди Совершенство» (М. Дунаевский / Н. Олев) | — | — | |
6 | Карен Айрапетов (14 лет, Москва) | «Как ты красива сегодня» (К. Меладзе) | — | — | — |
7 | Эмилия Хайриева (11 лет, Мамадыш, Татарстан) | «Челита» (Н. Лабковский / К. Мендоса / М. Феркельман) | |||
8 | Мария Петрова (13 лет, Москва) | «I Got Rhythm» (Д. Гершвин / А. Гершвин) | — | — | — |
9 | Михаил Ногинский (13 лет, Москва) | «Love Me Again»[en] (С. Букер / Д. Ньюман) | — | — | |
10 | Алина Сидорова (14 лет, Санкт-Петербург) | «Я не отступлю» (Т. Липницкая) | — | — | |
11 | Вадим Якушев (14 лет, Петрозаводск) | «Whole Lotta Love» (Р. Плант / Д. Пейдж / Д. Джонс / Д.Бонэм / В. Диксон) | — | — |
Выпуск вышел в эфир 16 марта 2018 года.
№ | Исполнитель | Песня | Наставники | ||
---|---|---|---|---|---|
Баста | Пелагея | Меладзе | |||
1 | Яна Пак (6 лет, Хабаровск) | «Эй вы, там, наверху!» | — | — | — |
2 | Эрик Панич (13 лет, Вена, Австрия |
«Radioactive» | — | — | |
3 | Дарья Черенкова (12 лет, Москва) | «Спят усталые игрушки» | — | — | — |
4 | Акмаль Ходжаниязов (14 лет, Санкт-Петербург) | «It’s a Man’s Man’s Man’s World» (Дж. Браун / Б. Дж. Ньюсом) | |||
5 | Кира Данилина (8 лет, Москва) | «Let’s Twist Again» | — | ||
6 | Михаэль Хайдеманн (13 лет, Гамбург, Германия |
«Funiculì funiculà» | — | — | — |
7 | Сара Абрамян (10 лет, Сухум, Абхазия |
«Драмы больше нет» | — | ||
8 | Эден Голан (14 лет, Кфар-Сава, Израиль |
«Love on the Brain»[en] | Полная команда | ||
9 | Даниэль Ястремский (13 лет, Минск |
«Скажи, зачем тебе любовь моя?» | — | — | |
10 | Дайа Борисова (13 лет, Барнаул) | «Hit ’Em Up Style (Oops!)»[en] | — | ||
11 | Ангелина Гале́цкая (10 лет, Рязань) | «Dangerous Woman» | Полная команда |
Выпуск вышел в эфир 23 марта 2018 года.
Поединки
№ | Участник № 1 | Участник № 2 | Участник № 3 | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | Кира Данилина | Антон Субботин | Эвелина Большакова | «Вася» (Е. Хавтан / В. Сюткин) |
2 | Алия Еникеева | Мария Магильная | Анастасия Гладилина | «No Roots» (Э. Мертон / Н. Ребшер) |
3 | Вадим Цагарейшвили | Алиса Хилько | Давид Хиникадзе | «Твои глаза» (И. Чеботарёв / М. Герасимович / С. Лобода) |
4 | Сара Абрамян | Олеся Машейко | Эмилия Хайриева | «Посидим, поокаем» (А. Шепета / И. Резник) |
5 | Вадим Якушев | Тали Купер | Никита Белько | «Cryin’» (Т. Родс / С. Тайлер / Д. Перри) |
№ | Участник | Песня | Результат |
---|---|---|---|
1 | Эвелина Большакова | «I Just Can’t Wait to Be King» (Э. Джон / Т. Райс) | Выбыла |
2 | Анастасия Гладилина | «If I Were a Boy» (Бейонсе / Т. Гад) | Прошла в финал |
3 | Давид Хиникадзе | «Buleria» (Ф. Сантандер / Г. Сантандер) | Выбыл |
4 | Олеся Машейко | «Грею счастье» (Е. Солодовников) | Выбыла |
5 | Тали Купер | «Who Wants to Live Forever» (Б. Мэй) | Прошла в финал |
Выпуск вышел в эфир 30 марта 2018 года.
Поединки
№ | Участник № 1 | Участник № 2 | Участник № 3 | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | Рутгер Гарехт | Дарья Волосевич | Захар Усенко | «За окошком месяц май» Г.Сукачев |
2 | Вероника Инкико | Лавалина Сандип Наир | Эден Голан | «Yalla»[en] |
3 | Роберт Касьян | Ангелина Галецкая | Антон Мельников | «Volare (Nel blu dipinto di blu)» |
4 | Михаил Сандалов | Николь Алексеева | Леонид Новожилов | «Пони» |
5 | Алина Домрачева | Степан Шляпкин | Вероника Сыромля | «Ой при лужку, при лужке» |
№ | Участник | Песня | Результат |
---|---|---|---|
1 | Рутгер Гарехт | «Я милого узнаю по походке» (музыка и слова народные) | Прошёл в финал |
2 | Эден Голан | «Love on the Brain»[en] | Выбыла |
3 | Ангелина Галецкая | «Dangerous Woman» | Выбыла |
4 | Леонид Новожилов | «Белеет мой парус» (Г. Гладков / Ю. Ким) | Выбыл |
5 | Вероника Сыромля | «Подари мне платок» (М. Агашина / Г. Пономаренко) | Прошла в финал |
Выпуск вышел в эфир 6 апреля 2018 года.
Поединки
№ | Участник № 1 | Участник № 2 | Участник № 3 | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Роговец-Закон | София Фёдорова | Анастасия Григорьева | «Нас не догонят» |
2 | Акмаль Ходжаниязов | Михаил Ногинский | Эрик Панич | «Кофе — мой друг» |
3 | Алина Сидорова | Александра Ушакова | Дайа Борисова | «Single Ladies» |
4 | Эльвира Апшева | Виктория Антонян | Назгуль Отузова | «Set Fire to the Rain» |
5 | Милена Лукьянцева | Елизавета Лабодина | Дарья Ситникова | «Боже, какой пустяк» |
№ | Участник | Песня | Результат |
---|---|---|---|
1 | София Фёдорова | «Кажется» (А. Беляев) | Выбыла |
2 | Акмаль Ходжаниязов | «It’s a Man’s Man’s Man’s World» (Дж. Браун / Б. Дж. Ньюсом) | Прошёл в финал |
3 | Александра Ушакова | «Tough Lover» (Э.Джеймс / Д. Джонс) | Прошла в финал |
4 | Эльвира Апшева | «Runnin’ (Lose It All)» (Дж. Коффер / Ш. Хан / Б. Ноулз-Картер / Э. Бенжамин / К. М. Уильямс) | Выбыла |
5 | Елизавета Лабодина | «Something New»[en] (Х. Хэнкок / К. Джонс / Р. Клейнер / Н. Янофски / А. Батс / Д. Фолкнер) | Выбыла |
Выпуск вышел в прямом эфире в пятницу 13 апреля 2018 года.
— Участник прошёл в финал |
— Участник покинул проект |
Начиная со второго сезона, участники, не прошедшие дальше по итогам этапа «Песня на вылет», получают ещё один шанс в «Дополнительном этапе» и борются за одно место в финале от каждой команды.
Наставник | № | Участник | Песня | Голоса зрителей |
Итог |
---|---|---|---|---|---|
Пелагея | 1 | Леонид Новожилов | «Ничего на свете лучше нету» | 30,8 % | Покинул проект |
2 | Эден Голан | «Мама моя» | 37,0 % | Прошла в финал | |
3 | Ангелина Галецкая | «History Repeating» | 32,2 % | Покинула проект | |
Валерий Меладзе | 4 | Олеся Машейко | «Куда уходит детство?» | 50,5 % | Прошла в финал |
5 | Эвелина Большакова | «Песня царевны Забавы» | 20,0 % | Покинула проект | |
6 | Давид Хиникадзе | «Baila morena» | 29,5 % | Покинул проект | |
Баста | 7 | Елизавета Лабодина | «Лететь» | 31,4 % | Покинула проект |
8 | София Фёдорова | «Torn» | 38,2 % | Прошла в финал | |
9 | Эльвира Апшева | «Разные люди» | 30,4 % | Покинула проект |
№ | Исполнитель | Песня |
---|---|---|
1 | Сергей Безруков, Леонид Новожилов, Эден Голан, Ангелина Галецкая | «Берёзы» |
2 | Ани Лорак, Олеся Машейко, Эвелина Большакова, Давид Хиникадзе | «Сопрано» |
3 | Uma2rman, Елизавета Лабодина, София Фёдорова, Эльвира Апшева | «Проститься» |
Выпуск вышел в прямом эфире в пятницу 20 апреля 2018 года.
— Участник прошёл в суперфинал |
— Участник покинул проект |
Из каждой команды по результатам зрительского голосования в суперфинал прошёл лишь один финалист.
Наставник | № | Участник | Песня | Голоса зрителей | Итог |
---|---|---|---|---|---|
Валерий Меладзе | 1 | Тали Купер | «Снится сон» | 11,2 % | Выбыла |
2 | Олеся Машейко | «Аист на крыше» | 25,5 % | Выбыла | |
3 | Анастасия Гладилина | «Ой, да степь широкая» | 63,3 % | Прошла в суперфинал | |
Пелагея | 4 | Эден Голан | «All About That Bass» | 8,2 % | Выбыла |
5 | Вероника Сыромля | «Поговори со мною, мама» | 42,8 % | Выбыла | |
6 | Рутгер Гарехт | «Журавль по небу летит» | 49 % | Прошел в суперфинал | |
Баста | 7 | Акмаль Ходжаниязов | «They Don’t Care About Us» | 44 % | Выбыл |
8 | София Федорова | «Мама» | 49,8 % | Прошла в суперфинал | |
9 | Александра Ушакова | «Скандал» | 6,2 % | Выбыла |
№ | Исполнитель | Песня |
---|---|---|
1 | Now United | «Summer in the City» |
2 | Валерий Меладзе, Тали Купер, Олеся Машейко, Анастасия Гладилина | «Сэра» |
3 | Пелагея, Эден Голан, Вероника Сыромля, Рутгер Гарехт | «Цвiте терен» |
4 | Баста, Акмаль Ходжаниязов, София Федорова, Александра Ушакова | «Сансара» |
По результатам зрительского голосования победителем проекта стал Рутгер Гарехт из команды Пелагеи, для которой эта победа стала первой в качестве наставницы суммарно восьми сезонов проектов «Голос» и «Голос. Дети».
Наставник | № | Участник | Песня | Голоса зрителей | Итог |
---|---|---|---|---|---|
Валерий Меладзе | 1 | Анастасия Гладилина | «Я тебя никогда не забуду» | 24,3 % | Третье место |
Пелагея | 2 | Рутгер Гарехт | «Офицеры» | 49,1 % | Победитель |
Баста | 3 | София Федорова | «На десерт» | 26,6 % | Второе место |
№ | Исполнитель | Песня |
---|---|---|
1 | Рутгер Гарехт (победитель) | «Журавль по небу летит» |
Голос. Дети (Россия, сезон 5) на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .